Le portefeuille équilibré cherche à obtenir un équilibre entre le revenu à court, moyen et long terme et l’appréciation du capital à long terme.
| Catégorie | Cible (%) | |
| Titres à revenu fixe | 50 | |
| Actions canadiennes | 17 | |
| Actions américaines | 18 | |
| Actions internationales | 15 | |
| Sélection des gestionnaires | Cible (%) | |
| Mandat Obligations rendements élevés | 20 | |
| Mandat Obligations canadiennes | 20 | |
| Mandat Actions mondiales | 18 | |
| Mandat Actions nord-américaines grandes cap | 15 | |
| Mandat Obligations mondiales | 10 | |
| Mandat Actions sectorielles | 7 | |
| Mandat Actions mondiales petites cap | 6 | |
| Mandat Actions mondiales grandes cap | 4 | |
Le présent site Web utilise des témoins à diverses fins afin de nous permettre de mieux comprendre vos intérêts et d’améliorer le site. En utilisant notre site Web, vous reconnaissez que nous recourons à des témoins essentiels et vous consentez à l’utilisation de témoins non essentiels, comme l’expliquent nos mentions légales.