Le portefeuille prudent vise à obtenir l’accroissement du capital à long terme en investissant principalement dans des fonds d’obligations et de revenu.
Ce portefeuille d'investissement est relativement prudent.
| Catégorie | Cible (%) | |
| Titres à revenu fixe | 65 | |
| Actions canadiennes | 12 | |
| Actions américaines | 13 | |
| Actions internationales | 10 | |
| Sélection des gestionnaires | Cible (%) | |
| Mandat Obligations canadiennes | 28 | |
| Mandat Obligations rendements élevés | 22 | |
| Mandat Obligations mondiales | 15 | |
| Mandat Actions mondiales | 14 | |
| Mandat Actions nord-américaines grandes cap | 10 | |
| Mandat Actions sectorielles | 6 | |
| Mandat Actions mondiales petites cap | 5 | |
Le présent site Web utilise des témoins à diverses fins afin de nous permettre de mieux comprendre vos intérêts et d’améliorer le site. En utilisant notre site Web, vous reconnaissez que nous recourons à des témoins essentiels et vous consentez à l’utilisation de témoins non essentiels, comme l’expliquent nos mentions légales.