Le portefeuille actions cherche uniquement la croissance du capital. Le rendement est donc supérieur, mais plus risqué.
| Catégorie | Cible (%) | |
| Titres à revenu fixe | 0 | |
| Actions canadiennes | 32 | |
| Actions américaines | 36 | |
| Actions internationales | 32 | |
| Sélection des gestionnaires | Cible (%) | |
| Mandat Actions nord-américaines grandes cap | 22 | |
| Mandat Actions mondiales | 22 | |
| Mandat Actions mondiales petites cap | 15 | |
| Mandat Actions mondiales grandes cap | 15 | |
| Mandat Actions PME majorité canadienne | 14 | |
| Mandat Actions sectorielles | 12 | |
Le présent site Web utilise des témoins à diverses fins afin de nous permettre de mieux comprendre vos intérêts et d’améliorer le site. En utilisant notre site Web, vous reconnaissez que nous recourons à des témoins essentiels et vous consentez à l’utilisation de témoins non essentiels, comme l’expliquent nos mentions légales.