Le portefeuille audacieux cherche surtout l’appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans différents fonds d’action répartis mondialement.
| Catégorie | Cible (%) | |
| Titres à revenu fixe | 20 | |
| Actions canadiennes | 28 | |
| Actions américaines | 28 | |
| Actions internationales | 24 | |
| Sélection des gestionnaires | Cible (%) | |
| Mandat Actions nord-américaines grandes cap | 21 | |
| Mandat Actions mondiales | 21 | |
| Mandat Obligations rendements élevés | 12 | |
| Mandat Actions mondiales petites cap | 10 | |
| Mandat Actions mondiales grandes cap | 10 | |
| Mandat Actions sectorielles | 9 | |
| Mandat Actions PME majorité canadienne | 9 | |
| Mandat Obligations canadiennes | 8 | |
Le présent site Web utilise des témoins à diverses fins afin de nous permettre de mieux comprendre vos intérêts et d’améliorer le site. En utilisant notre site Web, vous reconnaissez que nous recourons à des témoins essentiels et vous consentez à l’utilisation de témoins non essentiels, comme l’expliquent nos mentions légales.